您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
幾年前,關於蘋果進軍汽車行業的傳聞曾引起廣泛關注,外界猜測這家科技巨頭可能與現代、起亞、保時捷、比亞迪、豐田等車企展開合作。然而,2024年初,有消息稱蘋果正式終止造車項目,大約600名員工或被裁撤,或被調往公司其他部門。
盡管“iCar”最終未能問世,但蘋果的競爭對手之一——小米,已成功將自己的電動車推向市場。自2024年3月上市以來,小米SU7在中國的銷量已達13.5萬輛,成為新能源市場的一匹黑馬。
相比單一設備,如今的科技公司更傾向於打造完整的生態體係。無論是iPhone與Mac的協同工作,還是Galaxy手機與三星電視的無縫連接,生態係統已成為提升用戶體驗的重要一環。汽車也不例外,如今消費者在選購新車時,CarPlay和Android Auto的支持已成關鍵考量因素。
在外媒Carscoops看來,小米能在短時間內成功推出SU7,離不開中國強大的新能源汽車產業鏈。國內電動車行業獲得了數十億美元的政策扶持,供應鏈高度本土化。
小米與全球領先的電池製造商比亞迪、寧德時代達成合作,並在前期獲得了北汽的支持,使得SU7的生產和交付效率大幅提升。
目前,小米汽車的第二款車型——YU7已在規劃之中,同時新工廠也在建設當中,小米的造車版圖正快速擴張。
盡管小米SU7取得了亮眼的銷量,但競爭仍然激烈。國內不僅有華為牽手多家車企強勢入局,國際市場上,特斯拉、奔馳、寶馬等品牌也在加碼新能源領域。
不過,小米SU7在價格和技術上具備強大競爭力。售價僅3萬美元起的SU7,不僅外觀酷似保時捷,智能化體驗也處於行業領先水平。有趣的是,自SU7上市以來,保時捷在中國的銷量已下降30%。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 央行更正上半年房地產開發貸款數據PMI指數連續兩月下滑 三季度經濟將現放緩態勢 | 23~26 ° |
2 | 我國企業被拖欠海外賬款已超千億美元連續兩月大減美債 外儲多元化愈發鮮明 | 23~25 ° |
3 | 匯豐7月中國PMI跌破50%上海一樓市投資客7天賺10萬 合同炒家重出江湖 | 23~25 ° |
4 | 我國加強征地管理為農民提供政策護身符中國9月份PMI達52.9 創5個月新高 | 23~25 ° |
5 | 北京家庭25年收入買套房 專家建議擴大保障範圍任誌強稱公開樓盤成本如公開模特三圍 | 23~25 ° |
6 | 國務院報告:將堅決抑製投資投機性購房需求夏斌稱存款利率浮動 應對負利率 | 23~25 ° |
7 | 前8月西部社會消費品零售總額增速高於全國水平銀監會官員稱利率市場化將加快 | 20~25 ° |
8 | 地方藥品采購亂象揭秘:中標服務費高達700萬廣州物管費上限上浮 調整後最高2.8元 | 20~25 ° |
9 | 小麥棉花價格暴漲 專家稱短缺與炒作並存新興能源產業規劃將上報國務院預計增5萬億投資 | 17~25 ° |
10 | 當前國內外經濟環境仍然錯綜複雜薑瑜:中國匯改方向不會改變 | 12~25 ° |
1 | 黃光裕終審維持原判獲刑14年中房協建議暫緩再出樓市新政遭多名專家反駁 | -24~-12 ° |
2 | 灰色收入達5.4萬億被指估算過高BCCI反彈顯示消費意願提升 | -24~-9 ° |
3 | 芒果傳媒能走多遠:未來總市值超千億元目標專家預測地方政府債務總額明年將至15萬億元 | -23~-12 ° |
4 | 機構預測6月宏觀數據 誰能成為章魚神算電廠不缺煤 全國煤炭壓港逾2000萬噸 | -23~-8 ° |
5 | 8月非製造業指數為60.1% 繼續高位平穩運行6月份中國製造業采購經理指數再度回落 | -20~-8 ° |
6 | 發改委確定資源稅試點稅率5%上半年住房用地量同比增135% | -20~-8 ° |
7 | 通脹風險增大 加息可能性仍存蘇海南:個人所得稅麵臨三項調整 | -20~-5 ° |
8 | 北京4.6萬套政策房下月底全完工中部崛起規劃實施細則年底前敲定 | -19~-10 ° |
9 | 今年國內市場規模將達2萬億美元8月財政收入5619.35億元 同比增7.3% | -18~-12 ° |
10 | 商務部裁定對美進口白羽肉雞產品征反補貼稅中央不滿保障房建設進度 九部委聯合督察醞釀問責 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 專家預測地方政府債務總額明年將至15萬億元工信部:前8月城鎮固定資產投資140998億元 | 7优 |
2 | CPI創新高考驗央行調控底線 準備金率或再調網曝石油公司中秋福利1.8萬 超工人一年收入 | 7优 |
3 | 1至7月中國國有企業營業收入同比增長38.8%溫家寶:匯率再飆升 社會難穩定 | 7优 |
4 | 財政部:前8月國企累計實現利潤同比增46.7%尚福林:加快經濟發展方式轉變有四“需要” | 7优 |
5 | 問診上半年經濟 馬建堂基層探求真實數據胡錦濤出席APEC人力資源開發部長級會議開幕式 | 7优 |
6 | 7月工業生產資料價格環比降1.3% 預計三季度穩中波動新華社:中國經濟麵臨六大兩難 | 7优 |
7 | 陳誌武稱房價下降10%是極限|新財富非常道糧價成CPI最大變數 高點可能於三季度到來 | 7优 |
8 | 財政部:2009年全國政府采購規模達7413.2億元夏糧收購亂象亟待清除 多地糧價4天漲2角錢 | 7优 |
9 | 一年期央票發行利率第五次持平於2.09%農產品價格連漲11周 CPI或9月衝頂 | 7优 |
10 | 重啟匯改一個月 人民幣升值預期明顯降低農業部:8月畜產品玉米價格普漲 豬糧比價回升 | 7优 |
1 | 工資5年倍增計劃或寫入收入分配改革方案解讀上海樓市調控:抑不合理需求 增有效供應 | 381严重 |
2 | 商務部:中國市場始終對外資敞開發改委昨發公告調高漲價信息散布處罰標準 | 324严重 |
3 | 央企收入增幅放慢東吳證券:全年新增信貸將達7.5萬億 | 273重度 |
4 | 國家信息中心預測三季度物價溫和上漲養老金收益跑輸CPI 社保基金加碼股市 | 270重度 |
5 | 分析稱8月信貸增速進一步回落 規模5000億元潘石屹:閑置土地不如讓農民種糧種菜 | 269重度 |
6 | 各地新盤降價幅度超預期PMI連續兩月回升 分析師稱國內經濟趨穩 | 257重度 |
7 | 專家解讀CPI上漲數據背離預示經濟增速將放緩 | 256重度 |
8 | 中國駁斥美施壓人民幣 遠期升值預期降溫中國經濟總量首超日本 | 229重度 |
9 | 我國養老金空賬約1.3萬億 官員稱國家自會兜底三亞全城大拆違章建築 地價高漲帶來突擊違建 | 229重度 |
10 | 我國第一批服務業改革試點名單出爐人民日報:千方百計促進農業穩定發展 | 226重度 |
友情链接: